| Symbol oferty | LAI-MS-2810 |
| Powierzchnia | 44,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,90 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda, fundusz remontowy, administracja, CO |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 10 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 820 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| piwnica | tak, 5,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Wyposażenie kuchni | kuchnia gazowa, lodówka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent nieruchomości